| Miles per hour charts for toploader close and wide ratio | 
MPH chart for toploader, 3.00 Differential and with 25 inch tires diameter
| Gear | Ratio (Close ratio) | 1000 rpm | 2000 rpm  | 3000 rpm  | 4000 rpm  | 5000 rpm  | 6000 rpm  | 7000 rpm  | 
| 1 rst | 2.32 | 10.6 | 21.2 | 31.8 | 42.4 | 53.1 | 63.7 | 74.3 | 
| 2 nd  | 1.69 | 14.6 | 29.2 | 43.7 | 58.3 | 72.9 | 87.5 | 102.0 | 
| 3 rd  | 1.29 | 19.1 | 38.2 | 57.3 | 76.4 | 95.5 | 114.6 | 133.7 | 
| 4 th  | 1.00 | 24.6 | 49.3 | 73.9 | 98.5 | 123.2 | 147.8 | 172.4 | 
| (Wide ratio) | ||||||||
| 1 rst | 2.78 | 8.9 | 17.7 | 26.6 | 35.4 | 44.3 | 53.2 | 62.0 | 
| 2 nd  | 1.93 | 12.8 | 25.5 | 38.3 | 51.1 | 63.8 | 76.6 | 89.3 | 
| 3 rd  | 1.36 | 19.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.6 | 108.7 | 126.8 | 
| 4 th  | 1.00 | 24.6 | 49.3 | 73.9 | 98.5 | 123.2 | 147.8 | 172.4 | 
MPH chart for toploader, 3.25 Differential and with 25 inch tires diameter
| Gear | Ratio (Close ratio) | 1000 rpm | 2000 rpm  | 3000 rpm  | 4000 rpm  | 5000 rpm  | 6000 rpm  | 7000 rpm  | 
| 1 rst | 2.32 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.0 | 58.8 | 68.6 | 
| 2 nd  | 1.69 | 13.5 | 26.9 | 40.4 | 53.8 | 67.3 | 80.7 | 94.2 | 
| 3 rd  | 1.29 | 17.6 | 35.3 | 52.9 | 70.5 | 88.1 | 105.8 | 123.4 | 
| 4 th  | 1.00 | 22.7 | 45.5 | 68.2 | 91.0 | 113.7 | 136.4 | 159.2 | 
| (Wide ratio) | ||||||||
| 1 rst | 2.78 | 8.2 | 16.4 | 24.5 | 32.7 | 40.9 | 49.1 | 57.3 | 
| 2 nd  | 1.93 | 11.7 | 23.6 | 35.3 | 47.1 | 58.9 | 70.7 | 82.5 | 
| 3 rd  | 1.36 | 16.7 | 33.4 | 50.2 | 66.9 | 83.6 | 100.3 | 117.0 | 
| 4 th  | 1.00 | 22.7 | 45.5 | 68.2 | 91.0 | 113.7 | 136.4 | 159.2 | 
MPH chart for toploader, 3.50 Differential and with 25 inch tires diameter
| Gear | Ratio (Close ratio) | 1000 rpm | 2000 rpm  | 3000 rpm  | 4000 rpm  | 5000 rpm  | 6000 rpm  | 7000 rpm  | 
| 1 rst | 2.32 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 45.5 | 54.6 | 63.7 | 
| 2 nd  | 1.69 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 
| 3 rd  | 1.29 | 16.4 | 32.7 | 49.1 | 65.5 | 81.8 | 98.2 | 114.6 | 
| 4 th  | 1.00 | 21.1 | 42.2 | 63.3 | 84.5 | 105.6 | 126.7 | 147.8 | 
| (Wide ratio) | ||||||||
| 1 rst | 2.78 | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | 38.0 | 45.6 | 53.2 | 
| 2 nd  | 1.93 | 10.9 | 21.9 | 32.8 | 43.8 | 54.7 | 65.6 | 76.6 | 
| 3 rd  | 1.36 | 15.5 | 31.0 | 46.6 | 62.1 | 77.6 | 93.1 | 108.7 | 
| 4 th  | 1.00 | 21.1 | 42.2 | 63.3 | 84.5 | 105.6 | 126.7 | 147.8 | 
MPH chart for toploader, 3.91 Differential and with 25 inch tires diameter
| Gear | Ratio (Close ratio) | 1000 rpm | 2000 rpm  | 3000 rpm  | 4000 rpm  | 5000 rpm  | 6000 rpm  | 7000 rpm  | 
| 1 rst | 2.32 | 8.1 | 16.3 | 24.4 | 32.6 | 40.7 | 49.9 | 57.0 | 
| 2 nd  | 1.69 | 11.2 | 22.4 | 33.5 | 44.7 | 44.9 | 67.1 | 78.3 | 
| 3 rd  | 1.29 | 14.7 | 29.3 | 44.0 | 58.6 | 73.3 | 87.9 | 102.6 | 
| 4 th  | 1.00 | 18.9 | 37.8 | 56.7 | 75.6 | 94.5 | 113.4 | 132.3 | 
| (Wide ratio) | ||||||||
| 1 rst | 2.78 | 6.8 | 13.6 | 20.4 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 47.6 | 
| 2 nd  | 1.93 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 50.0 | 58.8 | 68.5 | 
| 3 rd  | 1.36 | 13.9 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 69.5 | 83.4 | 97.3 | 
| 4 th  | 1.00 | 18.9 | 37.8 | 56.7 | 75.6 | 94.5 | 113.4 | 132.3 | 
MPH chart for toploader, 4.11 Differential and with 25 inch tires diameter
| Gear | Ratio (Close ratio) | 1000 rpm | 2000 rpm  | 3000 rpm  | 4000 rpm  | 5000 rpm  | 6000 rpm  | 7000 rpm  | 
| 1 rst | 2.32 | 7.7 | 15.5 | 23.2 | 31.0 | 38.7 | 46.4 | 54.2 | 
| 2 nd  | 1.69 | 10.6 | 21.3 | 31.9 | 42.6 | 53.2 | 63.8 | 74.5 | 
| 3 rd  | 1.29 | 13.9 | 27.9 | 41.8 | 55.8 | 69.7 | 83.6 | 97.6 | 
| 4 th  | 1.00 | 18.0 | 35.9 | 53.9 | 71.9 | 89.9 | 107.9 | 125.8 | 
| (Wide ratio) | ||||||||
| 1 rst | 2.78 | 6.5 | 12.9 | 19.4 | 25.9 | 32.3 | 38.8 | 45.3 | 
| 2 nd  | 1.93 | 9.3 | 18.6 | 27.9 | 37.3 | 46.6 | 55.9 | 65.2 | 
| 3 rd  | 1.36 | 13.2 | 26.4 | 39.7 | 52.9 | 66.1 | 79.3 | 92.5 | 
| 4 th  | 1.00 | 18.0 | 35.9 | 53.9 | 71.9 | 89.9 | 107.9 | 125.8 |